Produkte anlegen
Produkte sind die einzelnen Positionen auf deiner Speisekarte — Getränke, Speisen, Desserts usw.
Produkt erstellen
- Navigiere zu Produkte
- Klicke auf „Neues Produkt"
- Fülle die Felder aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Produktname (z.B. „Wiener Schnitzel") |
| Preis | Verkaufspreis in Euro (z.B. 12,50) |
| Kategorie | Zugehörige Kategorie (z.B. „Hauptspeisen") |
| Drucker | Optional — überschreibt den Kategorie-Drucker |
| Aktiv | Produkt ein-/ausblenden |
- Speichern
Produktvarianten richtig anlegen
Viele Produkte gibt es in verschiedenen Varianten oder mit Optionen. Es gibt zwei Ansätze:
Ansatz 1: Separate Produkte (empfohlen)
Lege für jede Variante ein eigenes Produkt an. Das ist am übersichtlichsten und funktioniert am besten für Varianten mit unterschiedlichen Preisen.
Beispiel Kaffee:
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Kaffee Schwarz | 2,50 € |
| Kaffee mit Milch | 2,50 € |
| Kaffee mit Milch & Zucker | 2,50 € |
| Cappuccino | 3,20 € |
| Espresso | 2,00 € |
Beispiel Bier:
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Bier 0,3l | 3,50 € |
| Bier 0,5l | 4,50 € |
| Radler 0,3l | 3,50 € |
| Radler 0,5l | 4,50 € |
Beispiel Schnitzel:
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Schnitzel mit Pommes | 12,50 € |
| Schnitzel mit Salat | 12,50 € |
| Schnitzel mit Pommes & Salat | 14,00 € |
- Varianten haben unterschiedliche Preise → immer separate Produkte
- Varianten werden häufig bestellt → separate Produkte sind schneller beim Bonieren
- Du willst genaue Statistiken pro Variante → separate Produkte
Ansatz 2: Kommentare bei der Bestellung
Bei der Bestellaufnahme kann der Kellner einen Kommentar zum Produkt hinzufügen. Das eignet sich für seltene Sonderwünsche.
Beispiel:
- Produkt: „Schnitzel" (12,50 €)
- Kommentar: „ohne Salat, extra Pommes"
Der Kommentar wird auf dem Bon mitgedruckt.
- Seltene Sonderwünsche, die nicht auf der Karte stehen
- Allergiker-Hinweise (z.B. „ohne Gluten")
- Spezielle Zubereitungswünsche (z.B. „gut durch")
Beispiel: Komplette Speisekarte
Hier eine typische Produktstruktur für ein Vereinsfest:
Getränke
| Produkt | Preis | Kategorie |
|---|---|---|
| Mineralwasser 0,33l | 2,50 € | Alkoholfrei |
| Apfelsaft gespritzt | 3,00 € | Alkoholfrei |
| Cola 0,33l | 3,00 € | Alkoholfrei |
| Bier 0,3l | 3,50 € | Bier |
| Bier 0,5l | 4,50 € | Bier |
| Radler 0,5l | 4,50 € | Bier |
| Spritzer 0,25l | 3,00 € | Wein |
| Weißwein 0,25l | 3,50 € | Wein |
Speisen
| Produkt | Preis | Kategorie |
|---|---|---|
| Bratwurst mit Senf | 5,00 € | Hauptspeisen |
| Schnitzel mit Pommes | 12,50 € | Hauptspeisen |
| Schnitzel mit Salat | 12,50 € | Hauptspeisen |
| Pommes | 4,00 € | Beilagen |
| Gemischter Salat | 5,50 € | Beilagen |
Kaffee & Kuchen
| Produkt | Preis | Kategorie |
|---|---|---|
| Kaffee Schwarz | 2,50 € | Kaffee & Kuchen |
| Kaffee mit Milch | 2,50 € | Kaffee & Kuchen |
| Cappuccino | 3,20 € | Kaffee & Kuchen |
| Kuchen (Stück) | 3,50 € | Kaffee & Kuchen |
Lagerverwaltung (optional)
Du kannst für jedes Produkt die Lagerverwaltung aktivieren:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lager verfolgen | Aktiviert die Stückzählung |
| Lagerbestand | Aktuelle Anzahl verfügbarer Stück |
| Bei leerem Lager deaktivieren | Produkt wird automatisch ausgeblendet, wenn der Bestand 0 erreicht |
| Meldung bei leerem Lager | Text, der angezeigt wird (z.B. „Ausverkauft") |
Nützlich für begrenzte Produkte wie Kuchen, Grillhendl oder Tagesgerichte — so sehen Kellner sofort, wenn etwas ausverkauft ist.
Reihenfolge anpassen
Die Reihenfolge der Produkte in der Bestellansicht kannst du per Drag-and-Drop anpassen. Die beliebtesten Produkte sollten oben stehen.